信息索引號 | 01404053X/2021-02116 | 生成日期 | 2021-07-30 | 公開日期 | 2021-07-30 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發布機構 | 江陰市人力資源和社會保障局 | |
公開形式 | 網站、文件、政府公報 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | 體裁 | 公告 |
主題(一級) | 勞動、人事、監察 | 主題(二級) | 社會保障 | 關鍵詞 | 核算,財務,會計 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內容概述 | 江陰市人力資源和社會保障局2020年度國有資產公開 |
本部門共有車輛 3 輛,其中,副部(?。┘耙陨项I導用車 0輛、主要領導干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車0 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、業務用車 0輛、其他用車 3 輛,其他用車主要是 1 輛用于部門一般公務用車輛,另 2 輛已移交車改辦,但一直未拍賣出去,資產仍保留在單位帳上。單價 50 萬元(含)以上的通用設備 6 臺(套);單價100 萬元(含)以上的專用設備 0 臺(套)。