信息索引號 | 01404053X/2020-03118 | 生成日期 | 2020-11-10 | 公開日期 | 2020-11-10 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發布機構 | 江陰市水利局 | |
公開形式 | 網站 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | 體裁 | 其他 |
主題(一級) | 農業、林業、水利 | 主題(二級) | 水利、水務 | 關鍵詞 | 水環境質量,河流,湖泊 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內容概述 | 無錫市下達重點河湖水質狀況 |
根據無錫市河長制工作辦公室2020年9月全市重點河湖水質狀況的通報,2020年1-9月,江陰市7個重點水功能區達標率100%;無錫市下達江陰的15條環境綜合整治河道中,水質達到或優于Ⅲ類水的有11條,比例為73.7%,同比持平;劣Ⅴ類河道有1條,同比增加1條。