信息索引號 | 01404053X/2020-00547 | 生成日期 | 2020-02-26 | 公開日期 | 2020-03-06 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發布機構 | 江陰市水利局 | |
公開形式 | 網站、文件、政府公報,網站 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 江陰市水利局 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | 體裁 | 公告 |
主題(一級) | 農業、林業、水利 | 主題(二級) | 水利、水務 | 關鍵詞 | 節水,水務,公告 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內容概述 | 2019年,江陰市水利局認真貫徹落實國家最嚴格水資源管理制度,依法行政,簡政便民,嚴格取水許可,強化監督管理,建立和維護了良好的取用水秩序,累計注銷取水許可證48套,核發取水許可證60套,其中新發25套、變更26套、延續9套。根據《取水許可和水資源費征收管理條例》(國務院令第460號)第二十三條規定,現予以公告。 |
2019年,江陰市水利局認真貫徹落實國家最嚴格水資源管理制度,依法行政,簡政便民,嚴格取水許可,強化監督管理,建立和維護了良好的取用水秩序,累計注銷取水許可證48套,核發取水許可證60套,其中新發25套、變更26套、延續9套。根據《取水許可和水資源費征收管理條例》(國務院令第460號)第二十三條規定,現予以公告。
請取用水單位嚴格遵守水資源管理、節約、保護各項法規及取水審批要求,節約用水,努力實現經濟效益和社會效應的有機統一,并請社會各界予以監督。
聯系電話:江陰市水資源管理辦公室,0510—86862271。
附件:1.2019年度取水許可證注銷情況匯總表
2.2019年度取水許可證核發情況匯總表
江陰市水利局
2020年2月26日
?。ù思_發布)